Over Water Bungalow
Includes :
เข้าพักได้สูงสุด : 2 ท่าน
Hot Line: 02-237-7877
Baa Atoll
แพ็คเกจที่พัก อนันตรา เวลี มัลดีฟส์ รีสอร์ท (Anantara Veli Maldives Resort) ราคาพิเศษ
Anantara Veli Maldives Resort
แพ็คเกจมัลดีฟส์ราคาพิเศษ ที่พัก + Speedboat
รหัสแพ็คเกจ: GPMVANVL004-3
|
||||||
9 JANUARY – 7 MAY 2021
เฉพาะห้อง Deluxe Over Water Pool Bungalow พักขั้นต่ำ 5 คืน (1-9 April 2021)
|
||||||
ประเภทห้องพัก | แพ็คเกจ 2 คืน ราคาท่านละ Free up to Half Board |
แพ็คเกจ 3 คืน ราคาท่านละ Free up to Half Board |
แพ็คเกจ 4 คืน ราคาท่านละ Free up to Half Board |
|||
พักคู่ | พักคู่ โปรโมชั่น |
จองภายใน 30 พ.ย.63 | พักคู่ โปรโมชั่น |
จองภายใน 30 พ.ย.63 | ||
Over Water Bungalows | 44,600 | 49,000 | 46,800 | 61,000 | 58,000 | |
Superior Over Water Bungalows | 47,800 | 52,600 | 50,000 | 65,800 | 62,500 | |
Deluxe Over Water Bungalows | 52,000 | 57,500 | 54,700 | 72,400 | 68,600 | |
Ocean Pool Bungalows | 61,400 | 67,800 | 64,400 | 85,900 | 81,500 | |
Deluxe Over Water Pool Bungalows | 68,400 | 75,900 | 71,800 | 96,800 | 91,400 | |
8 MAY – 31 JULY 2021
|
||||||
ประเภทห้องพัก | แพ็คเกจ 2 คืน ราคาท่านละ Free up to Half Board |
แพ็คเกจ 3 คืน ราคาท่านละ Free up to Half Board |
แพ็คเกจ 4 คืน ราคาท่านละ Free up to Half Board |
|||
พักคู่ | พักคู่ โปรโมชั่น |
จองภายใน 30 พ.ย.63 | พักคู่ โปรโมชั่น |
จองภายใน 30 พ.ย.63 | ||
Over Water Bungalows | 35,900 | 39,400 | 37,800 | 48,000 | 45,900 | |
Superior Over Water Bungalows | 38,500 | 42,400 | 40,400 | 52,000 | 49,600 | |
Deluxe Over Water Bungalows | 43,600 | 48,000 | 45,800 | 59,600 | 56,700 | |
Ocean Pool Bungalows | 48,400 | 53,400 | 50,500 | 66,400 | 63,000 | |
Deluxe Over Water Pool Bungalows | 53,800 | 59,400 | 56,400 | 74,700 | 70,800 | |
1 – 31 AUGUST 2021
|
||||||
ประเภทห้องพัก | แพ็คเกจ 2 คืน ราคาท่านละ Free up to Half Board |
แพ็คเกจ 3 คืน ราคาท่านละ Free up to Half Board |
แพ็คเกจ 4 คืน ราคาท่านละ Free up to Half Board |
|||
พักคู่ | พักคู่ โปรโมชั่น |
จองภายใน 30 พ.ย.63 | พักคู่ โปรโมชั่น |
จองภายใน 30 พ.ย.63 | ||
Over Water Bungalows | 38,400 | 41,800 | 40,000 | 51,500 | 49,000 | |
Superior Over Water Bungalows | 41,000 | 45,400 | 43,400 | 55,900 | 53,400 | |
Deluxe Over Water Bungalows | 47,400 | 52,000 | 49,600 | 65,000 | 61,800 | |
Ocean Pool Bungalows | 51,800 | 57,400 | 54,400 | 71,900 | 68,000 | |
Deluxe Over Water Pool Bungalows | 60,500 | 66,900 | 63,500 | 84,900 | 80,400 | |
1 – 30 SEPTEMBER 2021 |
||||||
ประเภทห้องพัก | แพ็คเกจ 2 คืน ราคาท่านละ Free up to Half Board |
แพ็คเกจ 3 คืน ราคาท่านละ Free up to Half Board |
แพ็คเกจ 4 คืน ราคาท่านละ Free up to Half Board |
|||
พักคู่ | พักคู่ โปรโมชั่น |
จองภายใน 30 พ.ย.63 | พักคู่ โปรโมชั่น |
จองภายใน 30 พ.ย.63 | ||
Over Water Bungalows | 35,900 | 39,400 | 37,800 | 48,000 | 45,900 | |
Superior Over Water Bungalows | 38,500 | 42,400 | 40,400 | 52,000 | 49,600 | |
Deluxe Over Water Bungalows | 43,600 | 48,000 | 45,800 | 59,600 | 56,700 | |
Ocean Pool Bungalows | 48,400 | 53,400 | 50,500 | 66,400 | 63,000 | |
Deluxe Over Water Pool Bungalows | 53,800 | 59,400 | 56,400 | 74,700 | 70,800 | |
1 OCTOBER – 23 DECEMBER 2021 |
||||||
ประเภทห้องพัก | แพ็คเกจ 2 คืน ราคาท่านละ Free up to Half Board |
แพ็คเกจ 3 คืน ราคาท่านละ Free up to Half Board |
แพ็คเกจ 4 คืน ราคาท่านละ Free up to Half Board |
|||
พักคู่ | พักคู่ โปรโมชั่น |
จองภายใน 30 พ.ย.63 | พักคู่ โปรโมชั่น |
จองภายใน 30 พ.ย.63 | ||
Over Water Bungalows | 38,400 | 41,800 | 40,000 | 51,500 | 49,000 | |
Superior Over Water Bungalows | 41,000 | 45,400 | 43,400 | 55,900 | 53,400 | |
Deluxe Over Water Bungalows | 47,400 | 52,000 | 49,600 | 65,000 | 61,800 | |
Ocean Pool Bungalows | 51,800 | 57,400 | 54,400 | 71,900 | 68,000 | |
Deluxe Over Water Pool Bungalows | 60,500 | 66,900 | 63,500 | 84,900 | 80,400 | |
** พักขั้นต่ำห้องพักแบบละ 2 คืนขึ้นไป ** Full Board ชำระเพิ่มท่านละ 2,000 บาทต่อคืน / All Inclusive ชำระเพิ่มท่านละ 5,400 บาทต่อคืน ** Premium Beverage Package ชำระเพิ่มท่านละ 3,500 บาทต่อคืน |