Ocean Front Beach Villa
Includes : All Inclusive
เข้าพักได้สูงสุด : 2 ท่าน
Hot Line: 02-237-7877
South Male' Atoll
แพ็คเกจที่พัก เซ็นทารา ราส ฟูชิ รีสอร์ท แอนด์ สปา มัลดีฟส์ (Centara Ras Fushi Resort & Spa Maldives) ราคาพิเศษ
Centara Ras Fushi Resort & Spa Maldives
แพ็คเกจมัลดีฟส์ราคาพิเศษ ที่พัก+Speedboat
รหัสแพ็คเกจ:GPMVCRFR035-03PRORE
Booking Period: 1 July–30 September 2020
Stay Period: 1 August 2020–30 April 2021
|
|||
1 – 30 SEPTEMBER 2020 |
|||
ประเภทห้องพัก | แพ็คเกจ 2 คืนราคาท่านละ All Inclusive |
แพ็คเกจ 3 คืนราคาท่านละ All Inclusive |
แพ็คเกจ 4 คืนราคาท่านละ All Inclusive |
โปรโมชั่นพักคู่ | โปรโมชั่นพักคู่ | โปรโมชั่นพักคู่ | |
Ocean Front Beach Villa | 19,900 | 27,500 | 34,000 |
Deluxe Ocean Front Beach Villa | 21,000 | 29,500 | 36,500 |
Deluxe Water Villa | 22,900 | 32,000 | 40,500 |
Deluxe Sunset Water Villa | 23,900 | 33,500 | 42,000 |
Deluxe Spa Over Water Villa | 24,500 | 34,500 | 44,000 |
Premium Deluxe Spa Water Villa | 25,500 | 36,000 | 45,500 |
1 – 31 OCTOBER 2020 |
|||
ประเภทห้องพัก | แพ็คเกจ 2 คืนราคาท่านละ All Inclusive |
แพ็คเกจ 3 คืนราคาท่านละ All Inclusive |
แพ็คเกจ 4 คืนราคาท่านละ All Inclusive |
โปรโมชั่นพักคู่ | โปรโมชั่นพักคู่ | โปรโมชั่นพักคู่ | |
Ocean Front Beach Villa | 20,500 | 28,700 | 35,000 |
Deluxe Ocean Front Beach Villa | 21,800 | 30,600 | 37,500 |
Deluxe Water Villa | 23,000 | 32,000 | 41,500 |
Deluxe Sunset Water Villa | 24,000 | 33,600 | 43,000 |
Deluxe Spa Over Water Villa | 24,700 | 34,700 | 44,000 |
Premium Deluxe Spa Water Villa | 26,000 | 36,500 | 46,000 |
1 NOVEMBER – 23 DECEMBER 2020 |
|||
ประเภทห้องพัก | แพ็คเกจ 2 คืนราคาท่านละ All Inclusive |
แพ็คเกจ 3 คืนราคาท่านละ All Inclusive |
แพ็คเกจ 4 คืนราคาท่านละ All Inclusive |
โปรโมชั่นพักคู่ | โปรโมชั่นพักคู่ | โปรโมชั่นพักคู่ | |
Ocean Front Beach Villa | 22,000 | 31,000 | 38,000 |
Deluxe Ocean Front Beach Villa | 23,000 | 32,800 | 40,500 |
Deluxe Water Villa | 24,700 | 34,700 | 44,000 |
Deluxe Sunset Water Villa | 25,700 | 36,000 | 46,000 |
Deluxe Spa Over Water Villa | 26,400 | 37,000 | 47,000 |
Premium Deluxe Spa Water Villa | 27,900 | 39,400 | 49,000 |
24 DECEMBER 2020 – 10 JANUARY 2021 พักขั้นต่ำ 3 คืนและไม่อนุญาตให้เช็คเอ้าท์ 30 และ 31 ธันวาคม 2020 Compulsory Christmas Eve Party ชำระเพิ่มท่านละ 6,000 บาท & New Year Eve Party ชำระเพิ่มท่านละ 8,000 บาท |
|||
ประเภทห้องพัก | แพ็คเกจ 3 คืนราคาท่านละ All Inclusive |
แพ็คเกจ 4 คืนราคาท่านละ All Inclusive |
แพ็คเกจ 5 คืนราคาท่านละ All Inclusive |
โปรโมชั่นพักคู่ | โปรโมชั่นพักคู่ | โปรโมชั่นพักคู่ | |
Ocean Front Beach Villa | 38,000 | 48,000 | 59,000 |
Deluxe Ocean Front Beach Villa | 40,000 | 50,500 | 61,500 |
Deluxe Water Villa | 42,500 | 54,500 | 66,500 |
Deluxe Sunset Water Villa | 43,500 | 56,000 | 68,500 |
Deluxe Spa Over Water Villa | 44,500 | 57,000 | 70,500 |
Premium Deluxe Spa Water Villa | 46,500 | 59,500 | 72,500 |
11 JANUARY – 10 APRIL 2021 |
|||
ประเภทห้องพัก | แพ็คเกจ 2 คืนราคาท่านละ All Inclusive |
แพ็คเกจ 3 คืนราคาท่านละ All Inclusive |
แพ็คเกจ 4 คืนราคาท่านละ All Inclusive |
โปรโมชั่นพักคู่ | โปรโมชั่นพักคู่ | โปรโมชั่นพักคู่ | |
Ocean Front Beach Villa | 24,500 | 34,500 | 43,000 |
Deluxe Ocean Front Beach Villa | 25,700 | 36,500 | 45,000 |
Deluxe Water Villa | 27,500 | 39,000 | 49,000 |
Deluxe Sunset Water Villa | 28,500 | 40,500 | 50,500 |
Deluxe Spa Over Water Villa | 29,000 | 41,500 | 51,500 |
Premium Deluxe Spa Water Villa | 30,800 | 43,700 | 54,000 |
11 – 30 APRIL 2021 |
|||
ประเภทห้องพัก | แพ็คเกจ 2 คืนราคาท่านละ All Inclusive |
แพ็คเกจ 3 คืนราคาท่านละ All Inclusive |
แพ็คเกจ 4 คืนราคาท่านละ All Inclusive |
โปรโมชั่นพักคู่ | โปรโมชั่นพักคู่ | โปรโมชั่นพักคู่ | |
Ocean Front Beach Villa | 20,500 | 28,700 | 35,000 |
Deluxe Ocean Front Beach Villa | 21,800 | 30,600 | 37,500 |
Deluxe Water Villa | 23,000 | 32,000 | 41,500 |
Deluxe Sunset Water Villa | 24,000 | 33,600 | 43,000 |
Deluxe Spa Over Water Villa | 24,700 | 34,700 | 44,000 |
Premium Deluxe Spa Water Villa | 26,000 | 36,500 | 46,000 |
** ราคานี้ใช้สำหรับการจองระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2563 หากมีการจองก่อนหน้า ไม่สามารถทำการจองซ้ำหรือจองใหม่ได้ ** |