Includes :
เข้าพักได้สูงสุด : ท่าน
Hot Line: 02-237-7877
Vaavu Atoll
แพ็คเกจที่พัก Cinnamon Velifushi Maldives
Cinnamon Velifushi Maldives
แพ็คเกจมัลดีฟส์ราคาพิเศษ ที่พัก + Speedboat
รหัสแพ็คเกจ: GPMVCNVL004-03
Book: 8 June – 31 October 2020
Stay: 1 August 2020 – 15 April 2021
|
|||||||||
1 AUGUST – 31 OCTOBER 2020
|
|||||||||
ประเภทห้องพัก | แพ็คเกจ 2 คืน SAI | แพ็คเกจ 3 คืน SAI | แพ็คเกจ 4 คืน SAI | ||||||
พักคู่ | พักสาม | เด็ก 2-11.99ปี | พักคู่ | พักสาม | เด็ก 2-11.99ปี | พักคู่ | พักสาม | เด็ก 2-11.99ปี | |
Water Bungalow | 24,400 | 23,400 | 12,000 | 32,600 | 31,500 | 16,800 | 40,900 | 39,700 | 21,400 |
Sunset Water Bungalow(Jacuzzi) | 27,400 | 25,500 | 12,000 | 37,500 | 34,800 | 16,800 | 47,500 | 44,500 | 21,400 |
Water Suite With Pool | 32,400 | 30,000 | 12,000 | 44,900 | 40,800 | 16,800 | 57,400 | 51,800 | 21,400 |
1 NOVEMBER – 25 DECEMBER 2020
Christmas Eve Gala Dinner ชำระเพิ่มผู้ใหญ่ท่านละ 5,500 บาท เด็กไม่เกิน 12 ปีท่านละ 2,800 บาท
|
|||||||||
ประเภทห้องพัก | แพ็คเกจ 2 คืน SAI | แพ็คเกจ 3 คืน SAI | แพ็คเกจ 4 คืน SAI | ||||||
พักคู่ | พักสาม | เด็ก 2-11.99ปี | พักคู่ | พักสาม | เด็ก 2-11.99ปี | พักคู่ | พักสาม | เด็ก 2-11.99ปี | |
Water Bungalow | 25,800 | 24,800 | 12,900 | 35,000 | 33,900 | 18,000 | 44,400 | 42,800 | 23,000 |
Sunset Water Bungalow(Jacuzzi) | 29,000 | 28,000 | 12,900 | 40,000 | 37,000 | 18,000 | 50,800 | 47,500 | 23,000 |
Water Suite With Pool | 34,000 | 31,000 | 12,900 | 47,400 | 43,700 | 18,000 | 60,700 | 54,800 | 23,000 |
26 DECEMBER 2020 – 10 JANUARY 2021
Christmas Eve Gala Dinner ชำระเพิ่มผู้ใหญ่ท่านละ 5,500 บาท เด็กไม่เกิน 12 ปีท่านละ 2,800 บาท
|
|||||||||
ประเภทห้องพัก | แพ็คเกจ 2 คืน SAI | แพ็คเกจ 3 คืน SAI | แพ็คเกจ 4 คืน SAI | ||||||
พักคู่ | พักสาม | เด็ก 2-11.99ปี | พักคู่ | พักสาม | เด็ก 2-11.99ปี | พักคู่ | พักสาม | เด็ก 2-11.99ปี | |
Water Bungalow | 30,700 | 29,500 | 15,400 | 42,000 | 40,000 | 21,500 | 53,400 | 50,500 | 27,600 |
Sunset Water Bungalow(Jacuzzi) | 34,000 | 32,000 | 15,400 | 47,000 | 44,000 | 21,500 | 59,900 | 54,900 | 27,600 |
Water Suite With Pool | 39,000 | 35,900 | 15,400 | 54,400 | 49,500 | 21,500 | 69,800 | 63,500 | 27,600 |
11 JANUARY – 15 APRIL 2021
|
|||||||||
ประเภทห้องพัก | แพ็คเกจ 2 คืน SAI | แพ็คเกจ 3 คืน SAI | แพ็คเกจ 4 คืน SAI | ||||||
พักคู่ | พักสาม | เด็ก 2-11.99ปี | พักคู่ | พักสาม | เด็ก 2-11.99ปี | พักคู่ | พักสาม | เด็ก 2-11.99ปี | |
Water Bungalow | 29,000 | 28,000 | 14,500 | 39,600 | 37,700 | 20,400 | 50,000 | 47,500 | 25,900 |
Sunset Water Bungalow(Jacuzzi) | 32,500 | 30,500 | 14,500 | 44,500 | 41,500 | 20,400 | 56,600 | 51,800 | 25,900 |
Water Suite With Pool | 37,400 | 34,800 | 14,500 | 52,000 | 47,900 | 20,400 | 66,500 | 60,500 | 25,900 |
** เด็กอายุ 0-1.99 ปี ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าพัก ** อัพเกรดเป็น Seaplane (เที่ยวเดียว) ชำระเพิ่ม ผู้ใหญ่ท่านละ 4,800 บาท เด็กอายุ 2-11.99 ปีท่านละ 2,400 บาท ** อัพเกรดเป็น Seaplane (ไป-กลับ) ชำระเพิ่ม ผู้ใหญ่ท่านละ 8,800 บาท เด็กอายุ 2-11.99 ปีท่านละ 4,400 บาท ** Standard Transfer Times for seaplane ONLY: Same day transfer for international flight arrival before 15.15 hours and departure for flights after 09.30 hours. Duration seaplane time around 25 minutes / Speedboat service 24 hours ** Premium All Inclusive (พักขั้นต่ำ 5 คืน) ชำระเพิ่ม ผู้ใหญ่ท่านละ 2,600 บาท/คืน เด็กอายุ 2-11.99 ปี ท่านละ 1,300 บาท |